Сведения о повышении квалификации и наградах сотрудников - МБОУ СОШ №1 имени Колесника А.С
Кадровый состав МБОУ СОШ №1 имени Колесника А.С
| № п.п | ФИО | Должность, предмет | Стаж работы в данной должности | Квалификационная категория (соответствие, первая, высшая) |
| 2 | Баранова Елена Николаевна | учитель начальных классов | 34 | высшая |
| 3 | Клименко Светлана Федоровна | учитель начальных классов | 38 | высшая |
| 4 | Кулаксизян Ольга Рубеновна | учитель начальных классов | 41 | первая |
| 5 | Лотникова Валентина Ивановна | учитель начальных классов | 47 | первая |
| 6 | Лукьянова Анжелика Николаевна | учитель начальных классов | 27 | соответствие |
| 7 | Манина Нина Васильевна | учитель начальных классов | 14 | соответствие |
| 8 | Назарько Наталья Викторовна | учитель начальных классов | 21 | первая |
| 9 | Пелипенко Елена Николаевна | учитель начальных классов | 32 | высшая |
| 1 | Алиева Валерия Андреевна | учитель начальных классов | 2 | бе категории |
| 10 | Перехода Ирина Александровна | учитель начальных классов | 23 | соответствие |
| 11 | Пономарева Любовь Викторовна | учитель начальных классов | 47 | высшая |
| 12 | Радченко Наталья Георгиевна | учитель начальных классов | 35 | первая |
| 13 | Смеликова Ольга Федоровна | учитель начальных классов | 33 | высшая |
| 14 | Ротоенко Ирина Васильевна | учитель начальных классов | 27 | соответствие |
| 15 | Титаренко Ирина Владимировна | учитель начальных классов | 27 | соответствие |
| 16 | Кожушко Елена Викторовна | учитель русского языка и литературы | 30 | высшая |
| 17 | Муртузалиева Нэлли Николаевна | учитель русского языка и литературы | 33 | высшая |
| 18 | Николайко Светлана Стефановна | учитель русского языка и литературы | 38 | высшая |
| 19 | Попова Елена Владимировна | учитель русского языка и литературы | 44 | высшая |
| 20 | Попова Светлана Валентиновна | учитель русского языка и литературы | 27 | высшая |
| 21 | Ватулина Евгения Андреевна | учитель русского языка и литературы | 1 | без категории |
| 22 | Величко Артём Сергеевич | учитель математики | 10 | соответствие |
| 23 | Дроботова Марина Михайловна | учитель математики | 29 | высшая |
| 24 | Мележикова Лариса Борисовна | учитель математики | 23 | соответствие |
| 25 | Ракова Калерия Викторовна | учитель математики | 43 | высшая |
| 26 | Рысева Лариса Викторовна | учитель математики | 40 | высшая |
| 27 | Глущенко Алексей Владимирович | учитель информатики | 13 | соответствие |
| 28 | Агафонова Татьяна Александровна | Учитель иностранного языка | 20 | высшая |
| 29 | Боярчук Ирина Владимировна | Учитель иностранного языка | 24 | соответствие |
| 30 | Габриелян Татьяна Сергеевна | Учитель иностранного языка | 10 | соответствие |
| 31 | Дорофеева Татьяна Владимировна | Учитель иностранного языка | 6 | соответствие |
| 32 | Лазарева Ольга Николаевна | Учитель иностранного языка | 45 | высшая |
| 33 | Литвиненко Елена Алексеевна | Учитель иностранного языка | 14 | высшая |
| 34 | Семернина Елена Александровна | Учитель иностранного языка | 9 | высшая |
| 35 | Топорец Виктория Викторовна | Учитель иностранного языка | 4 | |
| 36 | Фролова Ирина Юоьевна | Учитель иностранного языка | 2 | без категории |
| 37 | Бондаренко Наталья Владимировна | учитель географии | 10 | первая |
| 38 | Даневич Наталья Анатольевна | учитель физики | 26 | высшая |
| 39 | Марухин Юрий Иванович | учитель физики, информатики, астрономии | 13 | соответствие |
| 40 | Антоненко Надежда Александровна | учитель биологии | 4 | |
| психолог | ||||
| 41 | Рева Валентина Николаевна | учитель химии | 44 | высшая |
| 42 | Салыкина Марина Павловна | учитель химии | 2 | без категории |
| 43 | Амазарян Евгения Александровна | учитель истории | 19 | первая |
| 44 | Брикалова Ольга Николаевна | учитель истории | 36 | высшая |
| 45 | Мащенко Мария Васильевна | учитель истории | 17 | первая |
| 46 | Даневич Анастасия Сергеевна | учитель-дефектоло (олигофренопедагог) учитель технологии и ИЗО | 8 | соответствие |
| 47 | Сергиенко Светлана Валентиновна | учитель ИЗО, технологии | 31 | соответствие |
| Социальный педагог | высшая |
|||
| 48 | Степанова Екатерина Сергеевна | учитель музыки | 18 | высшая |
| 49 | Посевин Виктор Дмитриевич | учитель технологии | 48 | высшая |
| 50 | Айрапетова Нина Ивановна | учитель физической культуры | 40 | высшая |
| 51 | Григорьев Сергей Александрович | учитель физической культуры | 8 | высшая |
| 52 | Решетова Анна Викторовна (ДО) | учитель физической культуры | 15 | высшая |
| 53 | Школин Андрей Павлович | учитель физической культуры | 28 | высшая |
| 54 | Хлопонин Сергей Георгиевич | учитель ОБЖ | 8 | соответствие |
| 55 | Гречкина Ольга Юрьевна | Педагог-организатор и ПИИД | 34 | высшая |
| 56 | Чарикова Тамара Семёновна | Педагог-логопед | 41 | ссответствие |
